ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম | খাতের নাম | বরাদ্ধের পরিমান | সম্পাদিত কাজের শতকরা হার |
০১ | ১নং ওয়ার্ডের পোটকাখালী পূর্ব আবাসনের বেরীবাধ নির্মান ও পোটকাখালী আশ্রায়নের দÿÿন পাশের খালের বাধসহ ১টি পাইপ কালভার্ট নির্মান | অতি দরিদ্রদের কর্মসংস্থান কর্মসুচী (১ম পর্যায়) | ৮০জন শ্রমিক | ১০০% |
০২ | ৪নং ওয়ার্ডের কদমতলা হাকিম খানের বাড়ীর সলিং হইতে হারম্নন খানের বাড়ীর ব্রীজ হইয়া পূর্ব দিকে খালের পাড় দিয়া হাকিম খানের বাড়ী পর্যমত্ম মাটির রাসত্মা নির্মান | অতি দরিদ্রদের কর্মসংস্থান কর্মসুচী (১ম পর্যায়) | ৮৮জন শ্রমিক | ১০০% |
০৩ | ৮নং ওয়ার্ডের রায়ভোগ ওয়াপদা থেকে আবি আব্দুল্লাহ স্কুল পর্যমত্ম মাটির রাসত্মা মেরামত ঐ রাসত্মা সংলগ্ন ২টি দূর্গা মন্দিরের মাঠ ভরাট এবং বান্দরগাছিয়া খেয়াঘাটের রাসত্মা নির্মান। | অতি দরিদ্রদের কর্মসংস্থান কর্মসুচী (১ম পর্যায়) | ৮০জন শ্রমিক | ১০০% |
০৪ | ঢলুয়া ইউনিয়নের বিভিন্ন রাসত্মায় আরসিসি পাইপ স্থাপন | ভহমি হসত্মামত্মর কর ২% | ১,০০,০০০/- | ১০০% |
০৫ | ঢলুয়া ইউনিয়ন পরিষদে আরসিসি পাইপ সরবরাহ | এডিপি | ১,০০,০০০/- | চলমান (টেন্ডার) |
০৬ | মরহুম জাহাঙ্গীর চেয়ারম্যান বাড়ী সংলগ্ন ইট সলিং থেকে শুরম্ন করে বর্তমান চেয়ারম্যান বাড়ীর পূর্বপার্শ্ব পর্যমত্ম মাটির রাসত্মা ইটের সলিংকরন | এডিপি | ১,৮৫,০০০/- | চলমান(টেন্ডার) |
০৭ | ৯নং ওয়ার্ডের নলী চালিতাতলা খালে মৃধা বাড়ী সংলগ্ন স্থানে কালভার্ট নির্মান | এডিপি | ১,০০,০০০/- | চলমান টেন্ডার) |
০৮ | ১নং ওয়ার্ডের পোটকাখালী কাদের হাং বাড়ীর উত্তর পাশে কালভার্ট নির্মান | এডিপি | ১,০০,০০০/- | চলমান টেন্ডার) |
০৯ | চরকগাছিয়া মোঃ আনোয়ার আকনের বাড়ী সংলগ্ন স্থানে ১টি গভীর নলকুপ,পোটকাখালী হাজী আসমত আলী বাড়ী সংলগ্ন ঈদগাহ মাঠের পাশে ১টি গভীর নলকুপ এবংগোলবুনিয়া রেজিষ্ট্রার্ড প্রাথমিক বিদ্যালয় সংলগ্ন সালাম মুনসী বাড়ীর দরজায় ১টি গভীর নলকুপমোট ৩টি গভীর নলকুপ স্থাপন | এডিপি | ১,৫১,৬১৪/- | চলমান টেন্ডার) |
১০ | ১নং ওয়ার্ডের বড়ইতলা ফেরীঘাটে দুই ইউনিট বিশিষ্ট পাকা লেট্রিন নির্মান | এডিপি | ১,০০,০০০/- | চলমান টেন্ডার) |
১১ | ডিজিটাল গনতন্ত্রের মাধ্যমে দারিদ্র বিমোচন(ইউনিয়ন পরিষদের জন্য ২টি ল্যাপটপ ক্রয়) | এলআইসি থোক বরাদ্ধ (এমডিজিস) | ৬০,০০০/- | ১০০% |
১২ | প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্র ছাত্রীদের মধ্যে শিÿা উপকরন বিতরন | এলআইসি থোক বরাদ্ধ (এমডিজিস) | ২০,০০০/- | ১০০% |
১৩ | মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ের নারীদের মধ্যে শিÿা উপকরন বিতরন | এলআইসি থোক বরাদ্ধ (এমডিজিস) | ২০,০০০/- | ১০০% |
১৪ | ইউপি ভবনে শিশু বান্ধব কÿ স্থাপন | এলআইসি থোক বরাদ্ধ (এমডিজিস) | ১০,০০০/- | ১০০% |
১৫ | ইউপি ভবনে লেবার ওয়ার্ড স্থাপন | এলআইসি থোক বরাদ্ধ (এমডিজিস) | ২০,০০০/- | ১০০% |
১৬ | শতভাগ স্যানিটেশনের আওতায় দুঃস্থ্য নারীদের মধ্যে বিনামূল্যে রিংসস্নাব বিতরন | এলআইসি থোক বরাদ্ধ (এমডিজিস) | ২০,০০০/- | ১০০% |
১৭ | পোটকাখালী ধোপাবাড়ী শ্রী শ্রী কালী মন্দির মেরামত | টিআর | ২.৪১০মে.টন গম | চলমান |
১৮ | উত্তর ডালভাঙ্গা নতুন বাজার মসজিদ মেরামত | টিআর | ১.০০০মে.টন গম | চলমান |
১৯ | উত্তর ডালভাঙ্গা ঘরামী বাড়ী মসজিদ সংলগ্ন মাটির রাসত্মা রÿনাবেÿন | টিআর | ১.০০০মে.টন গম | চলমান |
২০ | মোলস্নারহোড়া লঞ্চঘাটের মাটির রাসত্মা রÿনাবেÿন | টিআর | ১.০০০মে.টন গম | চলমান |
২১ | দÿÿন ফুলঢলুয়া আঃ রাজ্জাক মাষ্টার বাড়ী সংলগ্ন মাটির রাসত্মা রÿনাবেÿন | টিআর | ১.০০০মে.টন গম | চলমান |
২২ | দÿÿন লেমুয়া ছগির হাং বাড়ী সংলগ্ন মাটির রাসত্মা রÿনাবেÿন | টিআর | ১.০০০মে.টন গম | চলমান |
২৩ | ফুলঢলুয়া তালেব আলী হাং বাড়ী জামে মসজিদ রÿনাবেÿন | টিআর | ১.০০০মে.টন গম | চলমান |
২৪ | রায়ভোগ খান বাড়ী জামে মসজিদ রÿনাবেÿন | টিআর | ১.০০০মে.টন গম | চলমান |
২৫ | খাকবুনিয়া ফাজিল হাং মাদ্রাসা রÿনাবেÿন | টিআর | ১.০০০মে.টন গম | চলমান |
২৬ | খাকবুনিয়া মাদ্রাসার দÿÿন পাশের মাটির রাসত্মা রÿনাবেÿন | টিআর | ১.০০০মে.টন গম | চলমান |
২৭ | নলীবন্দর জামে মসজিদ রÿনাবেÿন | টিআর | ২.০০০মে.টন গম | চলমান |
২৮ | ১ নং ওয়ার্ডের পোটকাখালী আনিচ গাজীর বাড়ী হইতে বড়ইতলা ফেরীঘাট পর্যমত্ম মাটির রাসত্মা মেরামত | কাবিখা | ৫.০০০মে.টন চাল | চলমান |
২৯ | ৩নং ওয়ার্ডের মোলস্নারহোড়া কালু হাওলাদার এর বাড়ি থেকে উত্তর দিকে কবির সিকদার বাড়ি পর্যমত্ম মাটির রাসত্মা মেরামত | কাবিখা | ৫.০০০মে.টন চাল | চলমান |
৩০ | ৬নং ওয়ার্ডের খাজুরা আনোয়ার হাং বাড়ী থেকে বড়ইতলা বর্তমান চেয়ারম্যান বাড়ী পর্যমত্ম মাটির রাসত্মা মেরামত | কাবিখা | ৭.০০০মে.টন চাল | চলমান |
৩১ | ৮নং ওয়ার্ডের পূর্ব চরকগাছিয়া হোচেন মাষ্টার বাড়ীর মসজীদ থেকে শুরম্ন করে পশ্চিম দিকে মমিনউদ্দিন হাং বাড়ী পর্যমত্ম মাটির রাসত্মা মেরামত | কাবিখা | ৫.০০০মে.টন চাল | চলমান |
৩২ | ৬নং ওয়ার্ডের খাজুরা ব্রীজ থেকে আনোয়ার হাং বাড়ী পর্যমত্ম মাটির রাসত্মা সংস্কার | কাবিখা | ৮.৫০০মে.টন গম | চলমান |
৩৩ | ৯নং ওয়ার্ডের নলী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মাঠ ভরাট | কাবিখা | ৮.০০০মে.টন | চলমান |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস